血糖指數和血糖負荷提供了有關食物是如何影響血糖和胰島素的信息。血糖指數或食物血糖負荷越低,就越會影響你的血糖和胰島素水平。這裡為100多常見的食物的血糖指數和血糖負荷的列表。
| 食品 | 血糖指數(葡萄糖=100) | 服務(克) | 每服血糖負荷 |
| 麵包類食品 | |||
| 香蕉蛋糕,用糖制成 | 47 | 60 | 14 |
| 香蕉蛋糕,在不含糖 | 55 | 60 | 12 |
| 麵包海綿,計劃 | 46 | 63 | 17 |
| 香草餅混合鋪上包香草製成 (Betty Crocker) | 42 | 111 | 24 |
| 蘋果,做糖 | 44 | 60 | 13 |
| 蘋果,作出不加糖 | 48 | 60 | 9 |
| 華夫餅,阿姨傑邁瑪 (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 |
| 麵包圈,白,凍結 | 72 | 70 | 25 |
| 麵包,白,平 | 95 | 30 | 15 |
| 粗麥麵包,75-80%的內核,平均 | 34 | 30 | 7 |
| 漢堡包 | 61 | 30 | 9 |
| 凱澤卷 | 73 | 30 | 12 |
| 裸麥粗麵包 | 56 | 30 | 7 |
| 破獲小麥麵包芯50% | 58 | 30 | 12 |
| 小麥粉饅頭 | 71 | 30 | 10 |
| 神奇的麵包,平均 | 73 | 30 | 10 |
| 全麥麵包,平均 | 71 | 30 | 9 |
| 麵包100%全 (Natural Ovens) | 51 | 30 | 7 |
| 皮塔餅,白 | 68 | 30 | 10 |
| 玉米餅玉米 | 52 | 50 | 12 |
| 小麥玉米餅 | 30 | 50 | 8 |
| 飲料 | |||
| Coke®, 平均 | 63 | 250 mL | 16 |
| Fanta®, 橘子汽水 | 68 | 250 mL | 23 |
| Lucozade®, 原(波光粼粼的飲料葡萄糖) | 95±10 | 250 mL | 40 |
| 蘋果汁,加糖,平均 | 44 | 250 mL | 30 |
| 蔓越莓果汁雞尾酒 (Ocean Spray®) | 68 | 250 mL | 24 |
| Gatorade® | 78 | 250 mL | 12 |
| 不加糖的橙汁 | 50 | 250 mL | 12 |
| 番茄汁罐頭 | 38 | 250 mL | 4 |
| 早餐穀類食品及相關產品 | |||
| All-Bran, 平均 | 55 | 30 | 12 |
| Coco Pops, 平均 | 77 | 30 | 20 |
| 玉米片,平均 | 93 | 30 | 23 |
| 麥乳 (Nabisco) | 66 | 250 | 17 |
| 麥乳,瞬間 (Nabisco) | 74 | 250 | 22 |
| Grapenuts, 平均 | 75 | 30 | 16 |
| 麥片,平均 | 66 | 30 | 16 |
| 燕麥,平均 | 55 | 250 | 13 |
| 燕麥瞬時,平均 | 83 | 250 | 30 |
| 膨化麥,平均 | 80 | 30 | 17 |
| Raisin Bran (Kellogg’s) | 61 | 30 | 12 |
| Special K (Kellogg’s) | 69 | 30 | 14 |
| 穀物 | |||
| 珠光大麥,平均 | 28 | 150 | 12 |
| 甜玉米棒,平均 | 60 | 150 | 20 |
| 庫斯庫斯,平均 | 65 | 150 | 9 |
| 藜 | 53 | 150 | 13 |
| 白米,平均 | 89 | 150 | 43 |
| 巴斯馬蒂速煮白 | 67 | 150 | 28 |
| 糙米,平均 | 50 | 150 | 16 |
| 轉換後的米飯,白 (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 |
| 全麥漿果,平均 | 30 | 50 | 11 |
| 小麥片,平均 | 48 | 150 | 12 |
| 餅乾 | |||
| 餅乾 | 74 | 25 | 14 |
| 香草晶圓 | 77 | 25 | 14 |
| 酥 | 64 | 25 | 10 |
| 年糕,平均 | 82 | 25 | 17 |
| 黑麥薄脆,平均 | 64 | 25 | 11 |
| 餅乾鹽 | 74 | 25 | 12 |
| 奶製品和替代品 | |||
| 冰淇淋,經常 | 57 | 50 | 6 |
| 冰淇淋,溢價 | 38 | 50 | 3 |
| 牛奶,全脂 | 41 | 250mL | 5 |
| 牛奶,脫脂 | 32 | 250 mL | 4 |
| 低脂酸奶,水果,平均 | 33 | 200 | 11 |
| 水果 | |||
| 蘋果,平均 | 39 | 120 | 6 |
| 香蕉,成熟 | 62 | 120 | 16 |
| 紅棗,幹 | 42 | 60 | 18 |
| 葡萄柚 | 25 | 120 | 3 |
| 葡萄,平均 | 59 | 120 | 11 |
| 橙, 平均 | 40 | 120 | 4 |
| 桃,平均 | 42 | 120 | 5 |
| 梨罐頭糖水 | 40 | 120 | 5 |
| 梨,平均 | 38 | 120 | 4 |
| 梨罐頭梨汁 | 43 | 120 | 5 |
| 李子,進站 | 29 | 60 | 10 |
| 葡萄乾 | 64 | 60 | 28 |
| 西瓜 | 72 | 120 | 4 |
| 豆類,核桃 | |||
| 烤豆,平均 | 40 | 150 | 6 |
| 黑眼豌豆,平均 | 33 | 150 | 10 |
| 黑豆 | 30 | 150 | 7 |
| 鷹嘴豆,平均 | 10 | 150 | 3 |
| 鷹嘴豆罐頭,鹽水 | 38 | 150 | 9 |
| 白芸豆,平均 | 31 | 150 | 9 |
| 豆類,平均 | 29 | 150 | 7 |
| 扁豆,平均 | 29 | 150 | 5 |
| 大豆,平均 | 15 | 150 | 1 |
| 腰果,鹽漬 | 27 | 50 | 3 |
| 花生,平均 | 7 | 50 | 0 |
| 麵條和麵條 | |||
| 意大利細麵條,平均 | 32 | 180 | 15 |
| 麵食,平均 | 47 | 180 | 23 |
| 通心粉和奶酪 (Kraft) | 64 | 180 | 32 |
| 意粉,白,烤,平均 | 46 | 180 | 22 |
| 意粉,白,烤20分鐘,平均 | 58 | 180 | 26 |
| 意大利麵條,全麥,煮熟,中 | 42 | 180 | 17 |
| 小吃 | |||
| 玉米片,平,咸,平均 | 42 | 50 | 11 |
| Fruit Roll-Ups® | 99 | 30 | 24 |
| M&M’s®, 花生 | 33 | 30 | 6 |
| 微波爐爆米花,平,中 | 55 | 20 | 6 |
| 薯條,中 | 51 | 50 | 12 |
| 椒鹽脆餅,烤箱,烤 | 83 | 30 | 16 |
| Snickers Bar® | 51 | 60 | 18 |
| 蔬菜 | |||
| 綠豌豆,平均 | 51 | 80 | 4 |
| 胡蘿蔔,平均 | 35 | 80 | 2 |
| 歐洲防風 | 52 | 80 | 4 |
| 烤土豆赤褐色,平均 | 111 | 150 | 33 |
| 熟,中土豆 | 82 | 150 | 21 |
| 即時土豆泥,平均 | 87 | 150 | 17 |
| 紅薯,平均 | 70 | 150 | 22 |
| 山藥,平均 | 54 | 150 | 20 |
| 雜項 | |||
| 鷹嘴豆泥(鷹嘴豆) | 6 | 30 | 0 |
| 雞塊,冷凍,加熱的微波爐5分鐘 | 46 | 100 | 7 |
| 比薩,平煮熟的麵條,配上乾酪和番茄醬 | 80 | 100 | 22 |
| 比薩,超級至尊 (Pizza Hut) | 36 | 100 | 9 |
| 梅爾,平均 | 61 | 25 | 12 |
升糖指數和升糖負荷超過1000食品的完整列表可以在文章中找到“升糖指數和升糖負荷值的國際表:2008”菲奧娜S.阿特金森,凱福斯特 – 鮑威爾和珍妮C.品牌 – 米勒在2008年12月發行糖尿病護理,31卷,12號,2281年至2283年的網頁。
我的網站更多詳情





Leave a Reply